전북특별자치도 생태·환경자산 가치 창출과 지역사회 회복을 위한 녹색복원 당면과제 제안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 천정윤 | - |
dc.contributor.other | 배진아 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T01:14:43Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T01:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1377 | - |
dc.description.abstract | 국제사회는 훼손된 생태·환경 자산을 양적으로 확장하고 질적으로 회복하기 위한 구체적인 생태환경 복원 목표를 수립하고 있으며, 이를 실현하기 위해 지역사회의 적극적인 참여를 요구하고 있다. 이러한 흐름에 발맞추어, 우리나라도 “녹색복원” 개념을 도입하여 산림·해양·습지·정주지 등의 생태복원 사업을 확대하고, 복원된 지역을 자연공존지역(OECM)으로 등재하는 방안을 추진하고 있다. 전북특별자치도 또한 특별자치도 출범을 계기로 자연의 보전과 복원, 생태자원의 현명한 활용을 정책 목표로 제시하고 있다. 전북특별자치도의 녹색복원은 전통적인 생태복원의 범위를 넘어 광의의 녹색복원을 지향하며, 생태환경 복원, 생태경제 창출, 그리고 지역사회의 회복이라는 세 가지 핵심 목표와 세부 추진과제를 제안한다. | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | 1. 산업화와 도시성장에 따라 우리나라와 전북의 생태·환경자산은 지속적으로 감소 2. 국제사회와 우리나라는 생태·환경자산의 복원을 위한 구체적 목표 수립 3. 각국은 녹색복원을 통해 훼손된 생태계 복원과 지역사회 경제가치를 창출 4. 전북의 복원사업은 소규모 국공유지에 국한된 사업으로 복원효과 창출에 한계 5. 전북특별자치도 녹색복원의 추진목표 확립과 정책방향 전환 필요 6. 전북특별자치도 녹색복원 추진과제와 선도과제 제안 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;311 | - |
dc.title | 전북특별자치도 생태·환경자산 가치 창출과 지역사회 회복을 위한 녹색복원 당면과제 제안 | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 환경자산 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태환경 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태경제 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 녹색복원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태복원 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 생태계 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.