농생명분야 외국인 지역우수인재 확보를 위한 지역특화비자 전략 및 운영 방안
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조원지 | - |
dc.contributor.other | 전희진 | - |
dc.contributor.other | 박자경 | - |
dc.contributor.other | 권오현 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T02:06:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T02:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
dc.identifier.issn | 2508-688X | - |
dc.identifier.uri | http://repository.jthink.kr/handle/2016.oak/1376 | - |
dc.description.abstract | 전북특별자치도 농촌지역은 과소화와 고령화로 인해 작물 재배업뿐만 아니라 농업 연관산업 전반에서 심각한 인력난이 현실화되고 있다. 이를 해결하고자 2022년부터 인구감소지역의 인력난 해소와 정주 인구 유치를 목적으로 지역특화비자사업(F-2-R)을 추진하고 있다. 하지만 이 사업은 대상 선정과 농촌의 산업구조 특성을 충분히 반영하지 못해 농촌지역에서 실효성이 낮은 상태이다. 이에 따라 농업과 연관산업의 인력난과 농촌 인구 감소 문제를 동시에 해결하기 위해, 농업 고용허가제 근로자를 대상으로 이들이 농업·농촌 인력으로 정주할 수 있는 지역특화비자모델을 제안할 필요가 있다. 이러한 비자모델은 농촌 특성에 맞는 맞춤형 정책을 통해 정주 인구를 늘리고, 농업 및 연관산업의 지속 가능성을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다. | ko_KR |
dc.description.tableofcontents | Ⅰ. 농업 분야 지역특화비자가 왜 필요한가? Ⅱ. 지역특화비자(지역우수인재) 개요 Ⅲ. 전북특별자치도 농촌지역의 외국인 근로자 고용 실태 Ⅳ. 농업 고용허가제(E-9) 근로자 대상 농업 지역특화비자 방향과 모델 | - |
dc.publisher | 전북연구원 | ko_KR |
dc.relation.ispartofseries | 이슈브리핑;310 | - |
dc.title | 농생명분야 외국인 지역우수인재 확보를 위한 지역특화비자 전략 및 운영 방안 | ko_KR |
dc.title.alternative | Strategic and operational plans to leverage Jeonbuk-specific specialized visa program to secure regional foreign talent in agriculture and life sciences fields | - |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.subject.keyword | 농업인력 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 지역특화비자 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 고용허가제 | ko_KR |
dc.subject.keyword | 인구감소 | ko_KR |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.